Almoço de Natal Nacional SaabsPortugal 2017 / Encontro Mensal Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se
| Sumário anual | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Mais utilizadores online | Visualizações |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
2 | 4 | 7 | 1.190 | 3.669.648 |
Setembro 2026
|
0 | 0 | 0 | 16 | 57.062 |
Agosto 2026
|
0 | 0 | 0 | 1.190 | 84.073 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.767 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 144 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.829 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.043 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 337 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.028 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.124 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 124 | 2.237 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.734 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 99 | 6.347 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.887 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.928 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 1.190 | 9.532 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.844 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.375 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 141 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 114 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 218 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 159 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 416 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 133 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.402 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 490 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 480 |
Julho 2026
|
0 | 0 | 0 | 30 | 23.315 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 843 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 30 | 913 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 179 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 441 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 418 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 446 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 279 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 280 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.232 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 292 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 246 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 268 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 557 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 567 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 296 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 677 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.079 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.895 |
Junho 2026
|
0 | 0 | 0 | 3 | 83.226 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.275 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.378 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 590 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.132 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.894 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.211 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.280 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.534 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.887 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.625 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.753 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.641 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.458 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.359 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.594 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.526 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.678 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.010 |
Maio 2026
|
0 | 0 | 0 | 39 | 27.123 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.780 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.347 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 206 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1.623 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.455 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.007 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10.793 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 239 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 378 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 370 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
Abril 2026
|
0 | 0 | 0 | 3 | 12.321 |
Março 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 | 62.748 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.639 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.249 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.435 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.576 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.834 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.931 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.991 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.824 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.087 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.555 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.089 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.158 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 410 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 190 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 239 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Fevereiro 2026
|
0 | 0 | 4 | 1.083 | 1.007.788 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 147 | 70.512 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 154 | 63.944 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 172 | 68.773 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 176 | 59.927 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 133 | 41.079 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 164 | 45.609 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 478 | 46.078 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 2 | 508 | 44.146 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 1 | 814 | 37.719 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 55.400 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 459 | 49.545 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 122 | 42.624 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 409 | 49.162 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 161 | 51.099 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 201 | 51.222 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 178 | 51.260 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 230 | 50.592 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 1 | 211 | 90.245 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 187 | 38.404 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 151 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 244 |
Janeiro 2026
|
2 | 4 | 3 | 471 | 2.311.992 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 421 | 136.109 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 438 | 118.256 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 444 | 114.739 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 453 | 122.785 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 447 | 132.355 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 425 | 142.235 |
| 2026-01-07 | 1 | 1 | 0 | 431 | 136.285 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 435 | 139.065 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 1 | 471 | 123.853 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 424 | 113.558 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 471 | 60.072 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 339 | 44.169 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 343 | 43.736 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 305 | 32.177 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 236 | 29.059 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 206 | 31.659 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 170 | 52.863 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 1 | 207 | 69.480 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 246 | 71.054 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 177 | 48.763 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 137 | 49.980 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 156 | 47.164 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 172 | 39.457 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 173 | 39.501 |
| 2026-01-25 | 1 | 1 | 1 | 209 | 41.721 |
| 2026-01-26 | 0 | 1 | 0 | 196 | 54.101 |
| 2026-01-27 | 0 | 1 | 0 | 175 | 55.482 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 112 | 50.071 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 176 | 46.322 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 168 | 59.191 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 177 | 66.730 |
2025
|
16 | 64 | 273 | 1.128 | 26.776.357 |
Dezembro 2025
|
1 | 1 | 3 | 1.128 | 3.258.682 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 140 | 41.964 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 129 | 39.173 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 130 | 40.115 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 137 | 40.245 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 1 | 135 | 47.691 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 162 | 36.249 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 242 | 51.417 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 357 | 66.109 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 1 | 405 | 123.966 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 1 | 1.128 | 128.476 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1.113 | 122.607 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 457 | 120.983 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 414 | 115.664 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 452 | 136.794 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 523 | 153.914 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 397 | 135.343 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 499 | 144.171 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 408 | 125.329 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 435 | 133.457 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 439 | 120.533 |
| 2025-12-21 | 1 | 1 | 0 | 439 | 129.521 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 467 | 133.808 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 416 | 127.955 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 418 | 117.474 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 424 | 111.334 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 447 | 124.507 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 413 | 133.351 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 434 | 114.129 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 413 | 113.534 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 441 | 109.947 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 438 | 118.922 |
Novembro 2025
|
0 | 9 | 147 | 541 | 1.437.021 |
Outubro 2025
|
1 | 4 | 33 | 915 | 1.811.133 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 429 | 106.234 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 390 | 79.174 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 1 | 172 | 21.580 |
| 2025-10-04 | 0 | 1 | 0 | 136 | 30.122 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 668 | 46.532 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 114 | 49.197 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 1 | 216 | 46.741 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 595 | 49.324 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 424 | 24.691 |
| 2025-10-10 | 0 | 1 | 0 | 887 | 18.715 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 692 | 27.413 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 583 | 22.499 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 1 | 518 | 36.954 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 411 | 57.961 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 524 | 78.529 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 876 | 46.019 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 174 | 37.644 |
| 2025-10-18 | 1 | 1 | 1 | 261 | 41.929 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 90 | 55.300 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 185 | 66.383 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 216 | 71.917 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 86 | 77.733 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 432 | 67.126 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 685 | 86.720 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 1 | 451 | 150.420 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 498 | 154.414 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 1 | 541 | 82.467 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 1 | 396 | 68.837 |
| 2025-10-29 | 0 | 1 | 0 | 320 | 44.820 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 915 | 28.318 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 26 | 536 | 35.420 |
Setembro 2025
|
2 | 16 | 5 | 534 | 1.709.928 |
Agosto 2025
|
2 | 3 | 5 | 406 | 2.149.523 |
Julho 2025
|
2 | 3 | 13 | 642 | 2.058.297 |
Junho 2025
|
2 | 7 | 8 | 269 | 1.533.050 |
Maio 2025
|
1 | 6 | 8 | 349 | 1.768.569 |
Abril 2025
|
1 | 4 | 36 | 315 | 1.223.470 |
Março 2025
|
1 | 5 | 3 | 556 | 1.579.548 |
Fevereiro 2025
|
3 | 6 | 10 | 562 | 3.834.820 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 440 | 111.202 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 469 | 154.132 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 532 | 143.245 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 509 | 109.480 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 471 | 106.917 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 405 | 119.292 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 424 | 129.210 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 430 | 163.671 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 1 | 423 | 169.470 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 1 | 445 | 170.919 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 431 | 170.159 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 1 | 485 | 136.039 |
| 2025-02-13 | 0 | 1 | 1 | 410 | 160.413 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 529 | 169.798 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 421 | 114.899 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 390 | 145.433 |
| 2025-02-17 | 1 | 2 | 1 | 408 | 141.021 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 431 | 143.976 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 415 | 131.115 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 518 | 148.104 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 1 | 452 | 128.551 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 1 | 398 | 141.345 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 479 | 103.408 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 1 | 407 | 103.642 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 417 | 113.966 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 414 | 120.739 |
| 2025-02-27 | 2 | 2 | 1 | 412 | 137.669 |
| 2025-02-28 | 0 | 1 | 1 | 562 | 147.005 |
Janeiro 2025
|
0 | 0 | 2 | 515 | 4.412.316 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 296 | 162.714 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 268 | 128.104 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 173 | 144.652 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 179 | 106.260 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 169 | 146.896 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 171 | 107.201 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 210 | 160.158 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 317 | 171.226 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 494 | 144.322 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 494 | 118.110 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 369 | 112.107 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 390 | 144.811 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 358 | 116.976 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 366 | 134.888 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 423 | 143.438 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 464 | 158.711 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 502 | 139.188 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 501 | 133.587 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 1 | 489 | 145.901 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 444 | 133.716 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 445 | 135.674 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 430 | 145.773 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 445 | 140.438 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 468 | 155.710 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 512 | 166.102 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 515 | 186.018 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 515 | 184.543 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 1 | 474 | 119.055 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 441 | 112.946 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 425 | 105.054 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 430 | 208.037 |
2024
|
30 | 111 | 107 | 835 | 35.384.375 |
Dezembro 2024
|
2 | 5 | 6 | 347 | 3.516.268 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 208 | 104.172 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 319 | 128.150 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 311 | 114.849 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 269 | 120.121 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 1 | 206 | 105.507 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 270 | 105.107 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 201 | 96.463 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 175 | 112.533 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 164 | 116.994 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 1 | 244 | 114.797 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 287 | 121.603 |
| 2024-12-12 | 2 | 2 | 1 | 312 | 117.617 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 347 | 126.725 |
| 2024-12-14 | 0 | 1 | 0 | 230 | 110.717 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 214 | 118.447 |
| 2024-12-16 | 0 | 1 | 0 | 206 | 123.037 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 164 | 94.900 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 205 | 93.987 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 227 | 100.586 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 251 | 107.637 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 2 | 254 | 110.634 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 1 | 240 | 102.907 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 176 | 101.910 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 178 | 124.411 |
| 2024-12-25 | 0 | 1 | 0 | 171 | 116.908 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 168 | 115.801 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 153 | 110.912 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 151 | 105.742 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 147 | 102.345 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 254 | 120.685 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 323 | 170.064 |
Novembro 2024
|
0 | 4 | 6 | 421 | 3.186.005 |
Outubro 2024
|
4 | 11 | 8 | 412 | 3.624.958 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 153 | 143.595 |
| 2024-10-02 | 0 | 1 | 1 | 201 | 132.369 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 210 | 179.126 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 184 | 151.169 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 246 | 154.895 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 408 | 163.361 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 276 | 145.658 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 197 | 122.951 |
| 2024-10-09 | 0 | 1 | 0 | 199 | 135.741 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 199 | 122.607 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 152 | 104.487 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 170 | 107.830 |
| 2024-10-13 | 1 | 1 | 1 | 165 | 104.588 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 1 | 327 | 110.029 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 274 | 119.314 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 261 | 113.395 |
| 2024-10-17 | 0 | 1 | 0 | 209 | 108.635 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 197 | 102.445 |
| 2024-10-19 | 0 | 1 | 0 | 168 | 99.639 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 173 | 101.322 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 160 | 99.408 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 214 | 100.571 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 286 | 103.839 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 2 | 304 | 105.943 |
| 2024-10-25 | 1 | 1 | 1 | 238 | 105.776 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 229 | 100.147 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 155 | 102.267 |
| 2024-10-28 | 2 | 3 | 2 | 162 | 100.141 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 189 | 92.869 |
| 2024-10-30 | 0 | 2 | 0 | 175 | 89.706 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 412 | 101.135 |
Setembro 2024
|
0 | 4 | 3 | 412 | 3.559.886 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 81 | 57.762 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 137 | 55.917 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 114 | 101.299 |
