Notícias:

Almoço de Natal Nacional SaabsPortugal 2017 / Encontro Mensal Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se

Welcome to SAABsPORTUGAL. Please login or sign up.

12 Visitantes, 0 Utilizadores

SAABsPORTUGAL - Centro de estatísticas

Estatísticas gerais

Total de membros:
2.084
Total de mensagens:
51.693
Total de tópicos:
3.749
Número de categorias:
8
Utilizadores online:
12
Mais utilizadores online:
1.190 - 14 de Agosto de 2026, 04:08
Online hoje:
0
Total de visualizações:
116.521.304
Média de registos por dia:
0,51
Média de mensagens por dia:
10,21
Média de tópicos por dia:
0,76
Número de Quadros:
49
Último membro:
rui.secund
Média de utilizadores online por dia:
79,49
Estatísticas de género:
Nenhum: 1755
Masculino: 319
Feminino: 10
Média de visualizações por dia:
22.700,43

Top 10 mais mensagens

TesZero
7.982
Guest
6.755
SMAP
5.075
darioglv
3.029
castelar
2.649
meteorologist
2.503
teco
1.512
joseglv
1.398
Lfteixeira
1.248
svidinha
890

Top Tópicos iniciados

TesZero
322
SMAP
265
Guest
172
castelar
140
darioglv
77
Lfteixeira
66
Kriticross
48
meteorologist
45
Reaper
40
valerios
33
gmcarvalhais
31

Mais tempo online

SMAP
127d 4h 51m
TesZero
53d 10h 28m
castelar
32d 12h 4m
darioglv
28d 8h 27m
meteorologist
25d 4h 55m
Dhc
12d 15h 45m
EMANUEL
10d 16h 13m
joseglv
10d 9h 47m
Lfteixeira
9d 10h 39m
svidinha
8d 18h 26m

História do fórum (com o tempo do fórum)

Sumário anual Novos tópicos Novas mensagens Novos membros Mais utilizadores online Visualizações
* 2026 2 4 7 1.190 3.722.396
Novembro 2026 0 0 0 16 869
Outubro 2026 0 0 0 53 27.142
Setembro 2026 0 0 0 16 81.799
2026-09-01 0 0 0 3 110
2026-09-02 0 0 0 0 109
2026-09-03 0 0 0 3 336
2026-09-04 0 0 0 3 438
2026-09-05 0 0 0 4 290
2026-09-06 0 0 0 4 352
2026-09-07 0 0 0 3 301
2026-09-08 0 0 0 2 549
2026-09-09 0 0 0 16 1.780
2026-09-10 0 0 0 12 1.063
2026-09-11 0 0 0 7 408
2026-09-12 0 0 0 10 570
2026-09-13 0 0 0 10 655
2026-09-14 0 0 0 14 3.623
2026-09-15 0 0 0 11 7.108
2026-09-16 0 0 0 0 13.942
2026-09-17 0 0 0 0 13.197
2026-09-18 0 0 0 3 2.394
2026-09-19 0 0 0 2 354
2026-09-20 0 0 0 0 2.417
2026-09-21 0 0 0 4 1.957
2026-09-22 0 0 0 6 1.853
2026-09-23 0 0 0 0 1.325
2026-09-24 0 0 0 10 268
2026-09-25 0 0 0 5 431
2026-09-26 0 0 0 9 899
2026-09-27 0 0 0 12 6.551
2026-09-28 0 0 0 13 9.481
2026-09-29 0 0 0 3 5.078
2026-09-30 0 0 0 2 3.960
Agosto 2026 0 0 0 1.190 84.073
Julho 2026 0 0 0 30 23.315
2026-07-01 0 0 0 2 843
2026-07-02 0 0 0 30 913
2026-07-03 0 0 0 3 179
2026-07-04 0 0 0 2 80
2026-07-05 0 0 0 0 85
2026-07-06 0 0 0 0 34
2026-07-07 0 0 0 0 137
2026-07-08 0 0 0 0 225
2026-07-09 0 0 0 8 441
2026-07-10 0 0 0 2 418
2026-07-11 0 0 0 14 446
2026-07-12 0 0 0 2 279
2026-07-13 0 0 0 0 321
2026-07-14 0 0 0 0 355
2026-07-15 0 0 0 0 373
2026-07-16 0 0 0 0 261
2026-07-17 0 0 0 7 280
2026-07-18 0 0 0 2 10.232
2026-07-19 0 0 0 3 292
2026-07-20 0 0 0 1 246
2026-07-21 0 0 0 1 141
2026-07-22 0 0 0 5 268
2026-07-23 0 0 0 0 139
2026-07-24 0 0 0 3 557
2026-07-25 0 0 0 8 567
2026-07-26 0 0 0 2 296
2026-07-27 0 0 0 0 191
2026-07-28 0 0 0 1 677
2026-07-29 0 0 0 0 65
2026-07-30 0 0 0 2 1.079
2026-07-31 0 0 0 0 2.895
Junho 2026 0 0 0 3 83.226
Maio 2026 0 0 0 39 27.123
Abril 2026 0 0 0 3 12.321
2026-04-01 0 0 0 0 32
2026-04-02 0 0 0 0 14
2026-04-03 0 0 0 0 7
2026-04-04 0 0 0 0 6
2026-04-08 0 0 0 2 92
2026-04-09 0 0 0 0 8
2026-04-10 0 0 0 1 7
2026-04-11 0 0 0 0 13
2026-04-16 0 0 0 0 7
2026-04-17 0 0 0 0 12
2026-04-18 0 0 0 0 7
2026-04-20 0 0 0 0 16
2026-04-22 0 0 0 0 14
2026-04-23 0 0 0 1 10.055
2026-04-24 0 0 0 3 38
2026-04-25 0 0 0 1 42
2026-04-26 0 0 0 0 111
2026-04-27 0 0 0 0 134
2026-04-28 0 0 0 0 81
2026-04-29 0 0 0 1 424
2026-04-30 0 0 0 0 1.201
Março 2026 0 0 0 5 62.748
2026-03-01 0 0 0 0 74
2026-03-03 0 0 0 0 5
2026-03-05 0 0 0 0 8
2026-03-06 0 0 0 1 10
2026-03-07 0 0 0 0 16
2026-03-12 0 0 0 1 9.639
2026-03-13 0 0 0 0 12
2026-03-14 0 0 0 1 1.249
2026-03-15 0 0 0 0 19.435
2026-03-16 0 0 0 0 17.576
2026-03-17 0 0 0 2 1.834
2026-03-18 0 0 0 0 2.931
2026-03-19 0 0 0 0 1.991
2026-03-20 0 0 0 4 1.824
2026-03-21 0 0 0 3 1.087
2026-03-22 0 0 0 0 1.555
2026-03-23 0 0 0 5 1.089
2026-03-24 0 0 0 2 1.158
2026-03-25 0 0 0 4 410
2026-03-26 0 0 0 0 198
2026-03-27 0 0 0 0 131
2026-03-28 0 0 0 3 190
2026-03-29 0 0 0 3 239
2026-03-30 0 0 0 0 65
2026-03-31 0 0 0 0 22
Fevereiro 2026 0 0 4 1.083 1.007.788
2026-02-01 0 0 0 147 70.512
2026-02-02 0 0 0 154 63.944
2026-02-03 0 0 0 172 68.773
2026-02-04 0 0 0 176 59.927
2026-02-05 0 0 0 133 41.079
2026-02-06 0 0 0 164 45.609
2026-02-07 0 0 0 478 46.078
2026-02-08 0 0 2 508 44.146
2026-02-09 0 0 1 814 37.719
2026-02-10 0 0 0 1.083 55.400
2026-02-11 0 0 0 459 49.545
2026-02-12 0 0 0 122 42.624
2026-02-13 0 0 0 409 49.162
2026-02-14 0 0 0 161 51.099
2026-02-15 0 0 0 201 51.222
2026-02-16 0 0 0 178 51.260
2026-02-17 0 0 0 230 50.592
2026-02-18 0 0 1 211 90.245
2026-02-19 0 0 0 187 38.404
2026-02-20 0 0 0 0 8
2026-02-21 0 0 0 2 15
2026-02-23 0 0 0 0 2
2026-02-25 0 0 0 2 14
2026-02-26 0 0 0 10 151
2026-02-27 0 0 0 0 14
2026-02-28 0 0 0 2 244
Janeiro 2026 2 4 3 471 2.311.992
* 2025 16 64 273 1.128 26.776.357
Dezembro 2025 1 1 3 1.128 3.258.682
2025-12-01 0 0 0 140 41.964
2025-12-02 0 0 0 129 39.173
2025-12-03 0 0 0 130 40.115
2025-12-04 0 0 0 137 40.245
2025-12-05 0 0 1 135 47.691
2025-12-06 0 0 0 162 36.249
2025-12-07 0 0 0 242 51.417
2025-12-08 0 0 0 357 66.109
2025-12-09 0 0 1 405 123.966
2025-12-10 0 0 1 1.128 128.476
2025-12-11 0 0 0 1.113 122.607
2025-12-12 0 0 0 457 120.983
2025-12-13 0 0 0 414 115.664
2025-12-14 0 0 0 452 136.794
2025-12-15 0 0 0 523 153.914
2025-12-16 0 0 0 397 135.343
2025-12-17 0 0 0 499 144.171
2025-12-18 0 0 0 408 125.329
2025-12-19 0 0 0 435 133.457
2025-12-20 0 0 0 439 120.533
2025-12-21 1 1 0 439 129.521
2025-12-22 0 0 0 467 133.808
2025-12-23 0 0 0 416 127.955
2025-12-24 0 0 0 418 117.474
2025-12-25 0 0 0 424 111.334
2025-12-26 0 0 0 447 124.507
2025-12-27 0 0 0 413 133.351
2025-12-28 0 0 0 434 114.129
2025-12-29 0 0 0 413 113.534
2025-12-30 0 0 0 441 109.947
2025-12-31 0 0 0 438 118.922
Novembro 2025 0 9 147 541 1.437.021
2025-11-01 0 0 26 530 40.340
2025-11-02 0 0 29 347 42.601
2025-11-03 0 0 26 541 54.183
2025-11-04 0 2 24 363 48.472
2025-11-05 0 1 12 429 32.674
2025-11-06 0 2 9 431 37.611
2025-11-07 0 0 8 144 43.545
2025-11-08 0 0 8 160 53.340
2025-11-09 0 0 1 122 55.226
2025-11-10 0 0 0 129 52.700
2025-11-11 0 0 1 135 47.324
2025-11-12 0 0 0 129 29.353
2025-11-13 0 0 1 140 38.654
2025-11-14 0 0 0 177 32.396
2025-11-15 0 0 0 177 51.414
2025-11-16 0 1 0 136 38.219
2025-11-17 0 0 0 140 43.087
2025-11-18 0 0 0 146 40.084
2025-11-19 0 0 0 138 47.685
2025-11-20 0 0 0 129 72.294
2025-11-21 0 0 0 177 100.724
2025-11-22 0 0 0 137 77.426
2025-11-23 0 0 0 118 59.107
2025-11-24 0 0 0 144 57.259
2025-11-25 0 3 0 114 41.332
2025-11-26 0 0 2 124 38.081
2025-11-27 0 0 0 131 41.040
2025-11-28 0 0 0 180 39.681
2025-11-29 0 0 0 171 44.553
2025-11-30 0 0 0 118 36.616
Outubro 2025 1 4 33 915 1.811.133
Setembro 2025 2 16 5 534 1.709.928
Agosto 2025 2 3 5 406 2.149.523
Julho 2025 2 3 13 642 2.058.297
2025-07-01 0 0 0 261 52.319
2025-07-02 0 1 0 193 29.176
2025-07-03 0 0 0 188 29.637
2025-07-04 0 0 0 136 48.090
2025-07-05 0 0 0 125 79.218
2025-07-06 0 0 0 88 88.710
2025-07-07 0 0 0 194 74.184
2025-07-08 0 0 1 168 89.623
2025-07-09 0 0 2 99 44.631
2025-07-10 0 0 0 130 49.891
2025-07-11 0 0 0 161 52.538
2025-07-12 0 0 2 164 49.382
2025-07-13 0 0 1 180 47.539
2025-07-14 0 0 1 161 63.297
2025-07-15 0 0 0 198 73.206
2025-07-16 0 0 1 141 84.066
2025-07-17 1 1 1 130 77.716
2025-07-18 0 0 0 246 88.402
2025-07-19 0 0 0 286 80.020
2025-07-20 0 0 1 192 57.782
2025-07-21 0 0 0 258 58.339
2025-07-22 0 0 1 399 40.898
2025-07-23 0 0 0 311 29.948
2025-07-24 0 0 1 281 65.270
2025-07-25 0 0 0 413 94.825
2025-07-26 0 0 0 428 113.513
2025-07-27 0 0 0 642 88.435
2025-07-28 0 0 0 585 112.526
2025-07-29 0 0 0 226 52.562
2025-07-30 0 0 0 127 78.908
2025-07-31 1 1 1 117 63.646
Junho 2025 2 7 8 269 1.533.050
Maio 2025 1 6 8 349 1.768.569
Abril 2025 1 4 36 315 1.223.470
2025-04-01 0 0 0 72 5.356
2025-04-02 0 0 0 82 5.707
2025-04-03 0 0 0 87 6.931
2025-04-04 0 0 0 52 21.635
2025-04-05 0 0 4 64 20.719
2025-04-06 0 1 5 69 25.181
2025-04-07 0 1 11 282 43.570
2025-04-08 0 0 5 167 33.767
2025-04-09 0 1 1 274 42.097
2025-04-10 1 1 4 253 47.595
2025-04-11 0 0 2 219 48.455
2025-04-12 0 0 0 221 54.916
2025-04-13 0 0 1 182 42.967
2025-04-14 0 0 0 271 46.528
2025-04-15 0 0 1 229 46.548
2025-04-16 0 0 0 242 60.222
2025-04-17 0 0 1 203 57.019
2025-04-18 0 0 0 176 33.282
2025-04-19 0 0 0 185 38.334
2025-04-20 0 0 0 177 33.069
2025-04-21 0 0 0 203 43.824
2025-04-22 0 0 0 186 57.343
2025-04-23 0 0 0 213 63.803
2025-04-24 0 0 0 266 100.221
2025-04-25 0 0 0 315 57.575
2025-04-26 0 0 1 250 37.948
2025-04-27 0 0 0 223 38.328
2025-04-28 0 0 0 226 44.246
2025-04-29 0 0 0 237 32.586
2025-04-30 0 0 0 232 33.698
Março 2025 1 5 3 556 1.579.548
2025-03-01 0 0 1 556 161.894
2025-03-02 0 0 1 394 118.919
2025-03-03 0 0 0 496 122.796
2025-03-04 0 0 0 396 137.546
2025-03-05 0 0 0 424 135.314
2025-03-06 1 4 1 488 141.002
2025-03-07 0 0 0 402 141.558
2025-03-08 0 0 0 454 146.950
2025-03-09 0 0 0 508 149.102
2025-03-10 0 0 0 459 140.605
2025-03-11 0 1 0 456 135.349
2025-03-12 0 0 0 280 17.340
2025-03-22 0 0 0 1 2.323
2025-03-23 0 0 0 6 205
2025-03-27 0 0 0 339 13.140
2025-03-28 0 0 0 31 4.806
2025-03-29 0 0 0 27 4.569
2025-03-30 0 0 0 23 3.269
2025-03-31 0 0 0 24 2.861
Fevereiro 2025 3 6 10 562 3.834.820
2025-02-01 0 0 0 440 111.202
2025-02-02 0 0 0 469 154.132
2025-02-03 0 0 0 532 143.245
2025-02-04 0 0 0 509 109.480
2025-02-05 0 0 0 471 106.917
2025-02-06 0 0 0 405 119.292
2025-02-07 0 0 0 424 129.210
2025-02-08 0 0 0 430 163.671
2025-02-09 0 0 1 423 169.470
2025-02-10 0 0 1 445 170.919
2025-02-11 0 0 0 431 170.159
2025-02-12 0 0 1 485 136.039
2025-02-13 0 1 1 410 160.413
2025-02-14 0 0 0 529 169.798
2025-02-15 0 0 0 421 114.899
2025-02-16 0 0 0 390 145.433
2025-02-17 1 2 1 408 141.021
2025-02-18 0 0 0 431 143.976
2025-02-19 0 0 0 415 131.115
2025-02-20 0 0 0 518 148.104
2025-02-21 0 0 1 452 128.551
2025-02-22 0 0 1 398 141.345
2025-02-23 0 0 0 479 103.408
2025-02-24 0 0 1 407 103.642
2025-02-25 0 0 0 417 113.966
2025-02-26 0 0 0 414 120.739
2025-02-27 2 2 1 412 137.669
2025-02-28 0 1 1 562 147.005
Janeiro 2025 0 0 2 515 4.412.316
* 2024 30 111 107 835 35.384.375
Dezembro 2024 2 5 6 347 3.516.268
2024-12-01 0 0 0 208 104.172
2024-12-02 0 0 0 319 128.150
2024-12-03 0 0 0 311 114.849
2024-12-04 0 0 0 269 120.121
2024-12-05 0 0 1 206 105.507
2024-12-06 0 0 0 270 105.107
2024-12-07 0 0 0 201 96.463
2024-12-08 0 0 0 175 112.533
2024-12-09 0 0 0 164 116.994
2024-12-10 0 0 1 244 114.797
2024-12-11 0 0 0 287 121.603
2024-12-12 2 2 1 312 117.617
2024-12-13 0 0 0 347 126.725
2024-12-14 0 1 0 230 110.717
2024-12-15 0 0 0 214 118.447
2024-12-16 0 1 0 206 123.037
2024-12-17 0 0 0 164 94.900
2024-12-18 0 0 0 205 93.987
2024-12-19 0 0 0 227 100.586
2024-12-20 0 0 0 251 107.637
2024-12-21 0 0 2 254 110.634
2024-12-22 0 0 1 240 102.907
2024-12-23 0 0 0 176 101.910
2024-12-24 0 0 0 178 124.411
2024-12-25 0 1 0 171 116.908
2024-12-26 0 0 0 168 115.801
2024-12-27 0 0 0 153 110.912
2024-12-28 0 0 0 151 105.742
2024-12-29 0 0 0 147 102.345
2024-12-30 0 0 0 254 120.685
2024-12-31 0 0 0 323 170.064
Novembro 2024 0 4 6 421 3.186.005
2024-11-01 0 0 0 326 126.894
2024-11-02 0 0 0 214 116.497
2024-11-03 0 2 1 197 120.794
2024-11-04 0 1 0 177 107.700
2024-11-05 0 0 1 229 97.101
2024-11-06 0 0 1 421 104.407
2024-11-07 0 0 0 355 111.255
2024-11-08 0 0 0 257 103.305
2024-11-09 0 0 0 349 99.148
2024-11-10 0 0 0 259 93.602
2024-11-11 0 0 0 278 93.163
2024-11-12 0 0 0 290 98.021
2024-11-13 0 0 0 262 94.332
2024-11-14 0 0 0 244 101.598
2024-11-15 0 0 0 295 108.497
2024-11-16 0 0 0 296 104.324
2024-11-17 0 0 0 225 96.567
2024-11-18 0 0 0 204 100.373
2024-11-19 0 0 0 224 102.067
2024-11-20 0 0 0 171 108.616
2024-11-21 0 0 1 196 114.353
2024-11-22 0 0 0 196 99.049
2024-11-23 0 0 1 273 102.258
2024-11-24 0 0 0 321 107.633
2024-11-25 0 1 0 273 103.127
2024-11-26 0 0 0 200 106.871
2024-11-27 0 0 1 260 107.944
2024-11-28 0 0 0 175 124.957
2024-11-29 0 0 0 182 119.759
2024-11-30 0 0 0 169 111.793
Outubro 2024 4 11 8 412 3.624.958
2024-10-01 0 0 0 153 143.595
2024-10-02 0 1 1 201 132.369
2024-10-03 0 0 0 210 179.126
2024-10-04 0 0 0 184 151.169
2024-10-05 0 0 0 246 154.895
2024-10-06 0 0 0 408 163.361
2024-10-07 0 0 0 276 145.658
2024-10-08 0 0 0 197 122.951
2024-10-09 0 1 0 199 135.741
2024-10-10 0 0 0 199 122.607
2024-10-11 0 0 0 152 104.487
2024-10-12 0 0 0 170 107.830
2024-10-13 1 1 1 165 104.588
2024-10-14 0 0 1 327 110.029
2024-10-15 0 0 0 274 119.314
2024-10-16 0 0 0 261 113.395
2024-10-17 0 1 0 209 108.635
2024-10-18 0 0 0 197 102.445
2024-10-19 0 1 0 168 99.639
2024-10-20 0 0 0 173 101.322
2024-10-21 0 0 0 160 99.408
2024-10-22 0 0 0 214 100.571
2024-10-23 0 0 0 286 103.839
2024-10-24 0 0 2 304 105.943
2024-10-25 1 1 1 238 105.776
2024-10-26 0 0 0 229 100.147
2024-10-27 0 0 0 155 102.267
2024-10-28 2 3 2 162 100.141
2024-10-29 0 0 0 189 92.869
2024-10-30 0 2 0 175 89.706
2024-10-31 0 0 0 412 101.135
Setembro 2024 0 4 3 412 3.559.886
2024-09-01 0 0 0 81 57.762
2024-09-02 0 0 0 137 55.917
2024-09-03 0 0 0 114 101.299
2024-09-04 0 0 0 91 116.549
2024-09-05 0 0 0 99 111.846
2024-09-06 0 0 0 211 135.231
2024-09-07 0 0 0 225 120.586
2024-09-08 0 0 0 220 113.451
2024-09-09 0 0 1 102 103.229
2024-09-10 0 0 0 93 103.358
2024-09-11 0 0 0 71 104.216
2024-09-12 0 0 0 87 102.976
2024-09-13 0 0 0 80 103.752
2024-09-14 0 0 0 109 104.152
2024-09-15 0 0 0 110 108.892
2024-09-16 0 0 1 135 107.952
2024-09-17 0 0 0 205 127.489
2024-09-18 0 0 0 239 106.335
2024-09-19 0 0 0 127 100.435
2024-09-20 0 0 0 102 103.627
2024-09-21 0 0 0 174 117.492
2024-09-22 0 0 0 141 118.181
2024-09-23 0 1 0 142 103.811
2024-09-24 0 1 0 264 158.105
2024-09-25 0 1 0 257 161.545
2024-09-26 0 1 1 412 185.999
2024-09-27 0 0 0 356 168.540
2024-09-28 0 0 0 265 174.457
2024-09-29 0 0 0 207 152.086
2024-09-30 0 0 0 162 130.616
Agosto 2024 4 10 10 126 3.279.784
Julho 2024 4 10 19 279 3.324.487
Junho 2024 6 18 19 303 2.140.227
Maio 2024 1 19 13 300 2.632.229
2024-05-01 0 0 0 133 178.965
2024-05-02 1 1 1 60 33.412
2024-05-03 0 1 0 205 37.873
2024-05-04 0 1 0 210 48.515
2024-05-05 0 2 0 212 47.707
2024-05-06 0 2 0 209 46.933
2024-05-07 0 1 0 219 50.665
2024-05-08 0 1 0 206 111.531
2024-05-09 0 1 1 218 111.178
2024-05-10 0 0 0 235 121.242
2024-05-11 0 0 0 299 113.748
2024-05-12 0 0 0 225 111.298
2024-05-13 0 1 1 220 113.550
2024-05-14 0 0 1 225 113.553
2024-05-15 0 1 0 257 110.375
2024-05-16 0 2 1 227 113.940
2024-05-17 0 1 1 215 100.646
2024-05-18 0 0 0 210 105.252
2024-05-19 0 0 0 104 106.008
2024-05-20 0 1 0 71 45.977
2024-05-21 0 1 1 105 33.644
2024-05-24 0 0 0 74 42.681
2024-05-25 0 0 0 93 103.802
2024-05-26 0 0 0 157 101.154
2024-05-27 0 0 1 162 113.994
2024-05-28 0 0 1 300 129.102
2024-05-29 0 0 0 180 120.087
2024-05-30 0 2 2 162 122.564
2024-05-31 0 0 2 134 42.833
Abril 2024 1 4 2 835 3.224.168
Março 2024 2 4 6 515 3.088.510
Fevereiro 2024 3 11 7 199 1.763.815
2024-02-01 0 0 0 64 30.140
2024-02-02 0 0 1 67 24.535
2024-02-03 1 1 0 65 32.921
2024-02-04 0 0 0 89 32.198
2024-02-05 0 1 0 61 35.538
2024-02-06 0 0 0 81 34.913
2024-02-07 0 0 0 79 35.174
2024-02-08 1 2 1 94 41.524
2024-02-09 0 0 0 93 88.561
2024-02-10 0 1 0 93 97.491
2024-02-11 0 1 0 89 37.600
2024-02-12 0 1 0 113 35.736
2024-02-13 0 0 0 70 39.236
2024-02-14 0 0 1 125 98.928
2024-02-15 0 0 1 83 99.546
2024-02-16 1 1 0 76 96.953
2024-02-17 0 0 0 93 47.236
2024-02-19 0 0 0 60 11.117
2024-02-20 0 0 0 62 96.226
2024-02-21 0 0 1 199 97.676
2024-02-22 0 0 0 72 96.089
2024-02-23 0 0 0 62 96.223
2024-02-24 0 1 0 70 89.736
2024-02-25 0 0 1 71 98.028
2024-02-26 0 0 0 66 61.311
2024-02-27 0 1 0 61 76.577
2024-02-28 0 1 1 76 96.419
2024-02-29 0 0 0 68 36.183
Janeiro 2024 3 11 8 95 2.044.038
* 2023 46 157 97 145 9.177.546
Dezembro 2023 2 7 7 114 2.086.440
2023-12-01 0 0 0 75 50.582
2023-12-02 0 0 0 79 47.989
2023-12-03 0 0 0 81 53.435
2023-12-04 0 0 1 82 52.381
2023-12-05 1 3 1 85 50.782
2023-12-06 0 0 0 70 51.855
2023-12-07 0 0 0 75 55.100
2023-12-08 0 0 0 94 55.779
2023-12-09 0 0 0 105 57.392
2023-12-10 0 0 0 74 56.851
2023-12-11 0 2 1 67 75.993
2023-12-12 0 0 0 71 63.008
2023-12-13 0 0 0 86 30.060
2023-12-14 0 0 1 91 34.864
2023-12-15 1 1 0 114 73.176
2023-12-16 0 0 0 84 57.274
2023-12-17 0 0 0 87 41.958
2023-12-18 0 1 0 111 64.345
2023-12-19 0 0 0 110 69.073
2023-12-20 0 0 0 106 68.996
2023-12-21 0 0 0 86 71.408
2023-12-22 0 0 0 101 69.922
2023-12-23 0 0 0 88 70.522
2023-12-24 0 0 1 103 75.622
2023-12-25 0 0 1 98 72.343
2023-12-26 0 0 0 79 70.758
2023-12-27 0 0 0 94 71.261
2023-12-28 0 0 0 73 72.276
2023-12-29 0 0 0 71 113.385
2023-12-30 0 0 1 100 156.821
2023-12-31 0 0 0 65 131.229
Novembro 2023 2 10 6 118 1.420.052
2023-11-01 0 0 0 78 68.926
2023-11-02 1 1 0 68 64.894
2023-11-03 0 1 0 74 75.354
2023-11-04 0 0 1 69 64.248
2023-11-05 0 0 0 72 65.619
2023-11-06 0 0 0 104 61.479
2023-11-07 0 0 0 118 55.679
2023-11-08 0 0 0 104 24.418
2023-11-09 0 0 0 72 12.752
2023-11-10 0 0 0 49 13.921
2023-11-11 0 0 0 58 14.104
2023-11-12 0 0 0 67 14.107
2023-11-13 0 0 0 72 18.939
2023-11-14 0 0 0 85 24.175
2023-11-15 0 0 0 59 25.766
2023-11-16 0 0 0 66 27.186
2023-11-17 0 0 0 74 36.164
2023-11-18 0 0 1 71 31.006
2023-11-19 0 0 0 67 35.868
2023-11-20 0 2 1 77 119.307
2023-11-21 0 1 0 111 159.736
2023-11-22 0 0 0 57 39.894
2023-11-23 0 0 0 100 42.753
2023-11-24 0 0 0 52 36.646
2023-11-25 0 0 2 63 41.588
2023-11-26 0 1 0 63 45.600
2023-11-27 0 3 0 71 46.141
2023-11-28 0 0 0 54 43.081
2023-11-29 0 0 0 95 55.220
2023-11-30 1 1 1 85 55.481
Outubro 2023 4 34 8 137 1.275.913
2023-10-01 0 0 0 73 12.341
2023-10-02 0 0 0 65 103.580
2023-10-03 0 0 0 109 142.547
2023-10-04 0 2 1 84 28.027
2023-10-05 0 0 0 64 11.886
2023-10-06 0 0 0 54 51.584
2023-10-07 0 0 0 59 74.102
2023-10-08 0 0 0 76 79.233
2023-10-09 1 1 1 89 75.318
2023-10-10 0 0 0 55 14.084
2023-10-11 0 0 0 64 11.613
2023-10-12 0 1 2 56 12.062
2023-10-13 0 0 0 64 43.629
2023-10-14 0 0 0 69 67.697
2023-10-15 0 0 0 56 10.791
2023-10-16 0 5 0 57 9.414
2023-10-17 0 0 0 52 12.042
2023-10-18 2 2 1 63 10.581
2023-10-19 0 0 0 56 10.880
2023-10-20 0 0 0 100 14.206
2023-10-21 0 0 0 118 13.518
2023-10-22 0 0 0 127 15.800
2023-10-23 0 2 0 130 21.002
2023-10-24 0 2 1 137 44.745
2023-10-25 0 0 0 66 49.719
2023-10-26 1 8 1 110 54.662
2023-10-27 0 10 0 111 51.832
2023-10-28 0 0 0 75 54.934
2023-10-29 0 0 1 63 59.424
2023-10-30 0 1 0 70 56.801
2023-10-31 0 0 0 74 57.859
Setembro 2023 10 14 11 119 440.127
2023-09-01 0 0 0 70 18.700
2023-09-02 0 0 0 54 16.234
2023-09-03 0 0 0 75 14.766
2023-09-04 0 1 1 70 19.185
2023-09-05 0 1 0 70 36.810
2023-09-06 0 0 0 76 12.726
2023-09-07 0 0 0 61 12.874
2023-09-08 0 0 0 91 12.876
2023-09-09 0 0 0 53 10.997
2023-09-10 4 4 2 65 12.785
2023-09-11 0 0 0 119 11.174
2023-09-12 0 0 0 65 10.927
2023-09-13 0 0 0 63 11.736
2023-09-14 1 1 1 80 10.714
2023-09-15 1 1 0 95 11.554
2023-09-16 0 0 0 76 10.428
2023-09-17 0 0 1 74 10.746
2023-09-18 0 2 1 55 11.479
2023-09-19 1 1 1 52 12.905
2023-09-20 0 0 0 92 11.667
2023-09-21 1 1 0 53 10.665
2023-09-22 0 0 0 55 11.236
2023-09-23 0 0 0 59 16.449
2023-09-24 0 0 0 72 10.881
2023-09-25 0 0 1 74 10.926
2023-09-26 0 0 1 57 13.838
2023-09-27 2 2 2 55 11.263
2023-09-28 0 0 0 111 16.309
2023-09-29 0 0 0 76 33.914
2023-09-30 0 0 0 61 23.363
Agosto 2023 5 11 12 124 586.948
2023-08-01 0 0 0 42 12.265
2023-08-02 1 3 0 44 10.019
2023-08-03 0 0 2 77 8.444
2023-08-04 0 0 0 49 10.903
2023-08-05 0 0 0 45 10.959
2023-08-06 0 0 0 56 10.606
2023-08-07 0 0 0 62 13.602
2023-08-08 0 0 0 84 14.357
2023-08-09 0 1 0 71 27.580
2023-08-10 0 0 0 106 214.101
2023-08-11 0 0 0 60 12.718
2023-08-12 2 2 1 53 9.565
2023-08-13 0 0 0 43 9.629
2023-08-14 1 2 1 62 11.942
2023-08-15 0 0 0 81 11.040
2023-08-16 0 1 1 124 16.563
2023-08-17 0 0 0 49 9.274
2023-08-18 0 0 0 44 8.500
2023-08-19 0 0 0 43 10.696
2023-08-20 0 0 2 63 12.995
2023-08-21 0 0 0 73 12.813
2023-08-22 0 1 1 69 12.702
2023-08-23 0 0 1 105 16.320
2023-08-24 0 0 2 96 12.665
2023-08-25 0 0 0 62 10.967
2023-08-26 0 0 0 67 13.158
2023-08-27 0 0 0 57 11.265
2023-08-28 0 0 1 42 10.695
2023-08-29 0 0 0 61 13.462
2023-08-30 0 0 0 60 12.998
2023-08-31 1 1 0 58 14.145
Julho 2023 1 8 5 87 371.270
2023-07-01 0 0 1 57 9.828
2023-07-02 0 0 0 42 13.088
2023-07-03 0 0 0 69 10.638
2023-07-04 0 0 1 46 10.684
2023-07-05 0 0 0 61 13.679
2023-07-06 0 0 0 56 11.308
2023-07-07 0 1 1 87 10.161
2023-07-08 0 1 2 63 12.145
2023-07-09 0 3 0 42 11.023
2023-07-10 0 0 0 52 11.528
2023-07-11 0 0 0 62 13.245
2023-07-12 0 0 0 77 12.745
2023-07-13 1 1 0 74 19.427
